CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL CUADRO DE HONOR HISTÓRICO

APELLIDO NOMBRES INDICE AÑO
1 Marín De Jesús Washington Mauricio 18,34 2009
2 Cabrera Martínez Jessica Carolina 17,66 2008
3 Gómez Juárez Luis Alberto 17,49 2009
4 Michieli Cesin Jorge Eduardo 17,23 2008
5 Goncalves Araujo Antonio 17,16 2004
6 Fibla Calandra Nuryma Carolina 16,43 2011
7 Díaz Oviedo Héctor René 16,72 2002
8 Ferreira Lemus Karina 16,37 2005
9 Monsalve Gutierrez Juan Pablo 16,34 2006
10 Rivas Avila Rafael Antonio 16,26 2011
11 Guillent Carmona Gustavo Augusto 16,25 2004
12 Brazao Rodriguez Maria Celeste 16,25 2008
13 Pagano Gonzalez Gianbattista 16,21 2006
14 Barrios Alvarado José Javier 16,15 2001
15 Freitas De Gonveia Nelson Martin 15,96 1996
16 Acosta Blanco Antonio José 15,88 2002
17 Flores Chacón Gustavo José 15,87 2010
18 Martinez Ramirez Cesar Augusto 15,77 1996
19 Prosperi Mujica Juan Carlos 15,77 2007
20 Maltese Musso Gian Franco 15,71 1997
21 Carneiro Meneses Victor Julio 15,71 2004
22 Troccoli D´Onofrio Roberto Carlo Antonio 15.72 2011
23 Materan Diaz Tabata 15,7 1995
24 Meza Paul Jairo Enrique 15,65 2006
25 Aguiar Rodríguez Rafael Eduardo 15,64 2001
26 Gomez Matute Osmarimer Betzabeth 15,54 2007
27 Garzón Porras  Oscar Alí 15,45 2002
28 Da Silva Nunez Avelino Antonio 15,44 1999
29            Mendoza Tovar          Moisés Eduardo 15.41 2009
30 Marzucco Pietrantonio Jesus Roberto 15,36 2004
31 Matéu Alfonzo Carlos Simón 15,35 2010
32 Mata Cartas Alan Enrique 15,30 2004
33 Buxo Vidal Jose Oswald 15,28 1994
34 Robles Otamendi José Rafael 15,22 2005
35 Castillo Mendoza Rodrigo José 15,18 2002
36 Perez Petit Alejandro Anibal 15,1 1996
37          Valencia Naranjo           José Luis 15.09 2009
38 Vázquez Negrette Freddy Rafael 15,08 2002
39 Previte Martínez Ana Katherine 15,05 2010
40 Sorna Antunes Luis 15,03 1998
41 Matheus Urdaneta Maria Alejandra 15.02 2004
42 Díaz López Tomás Eduardo 14,96 2005
43 Dorta Fernández Carlos Daniel 14,93 2007
44 Del Negro Bortolussi Valtter 14,91 1999
45 De Nobrega Quintal Marcos José 14,89 1998
46 Rodriguez Castro Eugenio José 14,88 2005
47 Cante Mata Biagio Domenico 14,78 1997
48 Hernandez Marchena Oscar José 14,76 1995
49 Moreno Miranda Raúl Ernesto 14,72 2001
50 Oramas Ruiz Diego Daniel 14,72 2007
51 Contasti Piñango Rafael Enrique 14,71 1995
52 Guevara Quintero Hilda Janette 14,59 2001
53             Rendón Mosca               Jesús Rafale 14.55 2009
54 Alvarez Alvarez Javier José 14,34 2000
55 Villasana Rodriguez Juan Carlos 14,31 2000
56 Ramirez Plazas Jovanny Fernando 14,30 2006
57 De Jesus Mendez Alejandro 14,29 2006
58 Vargas Triana Katherine 14,29 2003
59 Vilanova Maury Vicente Eduardo 14,27 2010
60 Outon Suárez Domingo Manuel 14,2 1998
61 Flores Bermúdez José Alberto 14,09 1997
62 Díaz Colmenares Rafael Enrique 14.04 2003
63 Carrión Cedeño Ilich Ernesto 14,02 2001
64 Vasquez Perez Leopoldo 13,61 1999
65 Clement Ascón Nathalie Dorila Marie Therese 13,14 2000